ျမန္မာနိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ ဒုကၡ သည္မ်ားအား ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သ မားတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားမွ စုေပါင္း၍ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအသီးသီးမွ ဘာသာေရး လူမႈေရးအသင္းဖြဲ့မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာဇြန္လေနာက္ဆံုးအပါတ္မွစတင္အေကာင္ထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ခဲ့
သည္။ အလွဴေငြမ်ားကို 3.7.2012 ရက္ေန႕တြင္ စာရင္းပိတ္လကၡံခဲ့ျပီး ရွိေငြ (149633) ဘတ္ ျမန္မာေငြ က်ပ္
သိန္း ၄၀ တိတိကို ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ကိုေက်ာ္သူ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)ထံသို႕ 8.7.2012 ေန႔တြင္
သြားရာက္လွဴဒါန္ခဲ့သည္။
၄င္းအလွဴေငြမ်ားကို ထိုင္းနိုင္ငံရွိအလုပ္သမားမ်ားကိုယ္စား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခြင့္ေရးကြန္ယက္ (M.W.R.N)မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ ဥကၠဌ ႏွင့္ ကိုေဇာ္ ဒုဥကၠဌတို႔မွ 8.7.2012 ရက္ေန႔ နံနက္
၁၀ နာရီတြင္ ကိုေက်ာ္သူထံသို႕သြားေရာက္လွဴဒါန္ခဲ့သည္။
![]() |
ျမန္မာေငြ က်ပ္ သိန္း ၄၀ အားလွဴဒါန္းေနပံု |
![]() |
နာေရးကူညီမႈအသင္း၏ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း |
ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ားအားလာေရာက္လႉဒါန္းခဲ့ေသာအလႉေငြစာရင္း | |||||||||
စဥ္ | ေန႕စြဲ | ေကာက္ခံသည့္နယ္ေျမ | ေကာက္ခံသူ | လက္ခံသူ | အပ္ႏွံေငြ | ||||
1 | 7/1/2012 | M.W.R.N (စာၾကည့္တိုက္) | ဦးျမင့္ေအာင္ | ဦးျမင့္ေအာင္ | 1967 | ||||
2 | 7/1/2012 | မူစီ(KF food) | မူစီလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ | ဦးျမင့္ေအာင္ | 14570 | ||||
3 | 7/1/2012 | INDEX | မစန္းစန္းေအး | ဦးျမင့္ေအာင္ | 8024 | ||||
4 | 7/1/2012 | နလံုဆီးဖု | မလိႈင္ဦး | ဦးျမင့္ေအာင္ | 1720 | ||||
5 | 7/1/2012 | KF FOOD | မခိုင္ခိုင္ဦး | ဦးျမင့္ေအာင္ | 1530 | ||||
6 | 7/1/2012 | ဘန္ပါေဟာင္းမိုင္အဖြဲ႕ | ေဒၚသန္းသန္း၀င္း | ဦးျမင့္ေအာင္ | 4980 | ||||
7 | 7/1/2012 | ကီလို12 | ကိုရဲထက္ | ဦးျမင့္ေအာင္ | 1905 | ||||
8 | 7/1/2012 | ေကာ့စမြတ္ | ကိုခ်စ္စံ | ဦးျမင့္ေအာင္ | 5630 | ||||
9 | 7/1/2012 | ဝပ္ေကသြန္ | ကိုဘိုဝင္း+ကိုထြန္းလင္း | ဦးျမင့္ေအာင္ | 18162 | ||||
10 | 7/1/2012 | စိန္ေထာင္႐ုံ | ကိုသားငယ္ | ဦးျမင့္ေအာင္ | 2715 | ||||
11 | 7/1/2012 | အမ်ားစုေပါင္း | ေမာင္ေဇာ္ | ဦးျမင့္ေအာင္ | 21993 | ||||
12 | 7/1/2012 | ထိုင္းယူနစ္နယ္ေျမ | ကိုေမာင္ခိုင္။မေအးေအးဝင္း | ဦးျမင့္ေအာင္ | 4665 | ||||
13 | 7/1/2012 | ထိုင္းလုံစီအလုပ္ရံု | ေက်ာ္လွမင္း | ဦးျမင့္ေအာင္ | 6076 | ||||
14 | 7/1/2012 | ဘန္က်ပ္စပ္ | ကိုျဖိဳးေဝ | ဦးျမင့္ေအာင္ | 20027 | ||||
15 | 7/3/2012 | Lucky | ကိုရဲျမင့္ႏွင့္အဖြဲ႕ | ဦးျမင့္ေအာင္ | 15309 | ||||
16 | 7/4/2012 | လတ္ဖရာအို | မေထြးၾကည္ႏွင့္အဖြဲ႕ | ဦးျမင့္ေအာင္ | 4300 | ||||
17 | 7/4/2012 | ပန္းကန္စက္ရံု | ကိုလတ္ | ဦးျမင့္ေအာင္ | 14000 | ||||
18 | 7/4/2012 | ဝပ္ဘန္းေခါင္ | ကိုထိန္ဝင္း | ဦးျမင့္ေအာင္ | 2060 | ||||
စုစုေပါင္းေကာက္ခံရရွိေငြ | 149633 | ||||||||
0 comments:
Post a Comment